
(費用は前年度の金額です。)
| 自由が丘産能短大 | 産業能率大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 総合計 | 854,000円 | |||
| 書類選考料 | 10,000円 | - | 免除 | - |
| 入学金 | 20,000円 | - | 免除 | - |
| 編入料 | - | - | 12,000円 | - |
| 授業料 | 180,000円 | 180,000円 | 170,000円 | 170,000円 |
| 卒業諸費用 | - | 16,000円 | - | 16,000円 |
| 学校サポート | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 合計 | 230,000円 | 216,000円 | 202,000円 | 206,000円 |
【その他の費用】
追加履修 : 2単位科目 10,000円 / 4単位科目 20,000円
会場交通費 : 実費
〈注意〉この場合1・2年次は2級自動車整備士コースに所属し専門士の称号を得て3年次に1級自動車整備士コースに編入となります。
| 産業能率大学 | ||
|---|---|---|
| 3年次 | 4年次 | |
| 総合計 | 438,000円 | |
| 書類選考料 | 10,000円 | - |
| 入学金 | 20,000円 | - |
| 編入料 | 12,000円 | - |
| 授業料 | 170,000円 | 170,000円 |
| 卒業諸費用 | - | 16,000円 |
| 学校サポート | 20,000円 | 20,000円 |
| 合計 | 232,000円 | 206,000円 |
【その他の費用】
追加履修 : 2単位科目 10,000円 / 4単位科目 20,000円
会場交通費 : 実費



専門学校広島工学院大学校のモバイルサイトへは右の便利なQRコードからアクセスできるよ!最新のお知らせやブログをチェック!