トップ > 合格実績
専門学校広島自動車大学校では1級小型自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士・2級ジーゼル自動車整備士国家試験において、毎年全国トップレベルの合格率をめざし、学生の能力に合わせた細かな指導を行っています。
(※2023年3月実施、2023年4月合否発表/数値 日整連 調べ)
2023年3月卒業生の自動車整備士登録試験結果は、4年、2年間の日々の努力が実を結ぶ結果となりました。
試験実施 | 受験者 | 合格者 | 合格実績 | 全国平均 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 筆記 | 1名 | 1名 | 100% | 59.1% |
口述 | 1名 | - 名 | - | - % | |
2023年3月 | 筆記 | 1名 | 1名 | 100% | 53.0% |
口述 | 1名 | 1名 | 100% | 97.6% | |
2022年3月 | 筆記 | 3名 | 2名 | 66.7% | 59.0% |
口述 | 2名 | 2名 | 100% | 95.1% | |
2021年3月 | 筆記 | 4名 | 4名 | 100% | 61.1% |
口述 | 4名 | 4名 | 100% | 99.2% | |
2020年3月 | 筆記 | 3名 | 3名 | 100% | 52.7% |
口述 | 3名 | 3名 | 100% | 100% |
試験実施 | 受験者 | 合格者 | 合格実績 | 全国平均 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 2級ガソリン | 37 | 36 | 97.3% | 86.8% |
2級ジーゼル | 37 | 36 | 97.3% | 93.4% | |
2023年3月 | 2級ガソリン | 54 | 54 | 100% | 88.3% |
2級ジーゼル | 55 | 55 | 100% | 96.3% | |
2022年3月 | 2級ガソリン | 60 | 59 | 98.3% | 87.1% |
2級ジーゼル | 60 | 59 | 98.3% | 94.8% | |
2021年3月 | 2級ガソリン | 42 | 42 | 100% | 89.8% |
2級ジーゼル | 42 | 42 | 100% | 95.5% | |
2020年3月 | 2級ガソリン | 44 | 44 | 100% | 84.1% |
2級ジーゼル | 44 | 43 | 97.7% | 90.0% |
Copyright © Furusawa Gakuen All Right Reserved.