資格

License
工学院は資格にも強い

長年のノウハウと対策で資格取得を徹底サポート

2025年度 国家資格試験結果(2026年3月卒業生)

自動車整備科  自動車車体整備科
自動車整備技能登録試験結果2026年3月実施
  • 2級ガソリン自動車整備士 100% 全国平均 92.0%
  • 2級ジーゼル自動車整備士 100% 全国平均 94.9%
  • 自動車車体整備士 100% 全国平均 95.4%
電気・通信施工学科
国家試験結果
  • 工事担任者「総合通信」 全国平均 25.4%
  • 第一種電気工事士 100% 全国平均 33.3%
  • 第二種電気工事士 100% 全国平均 40.6%
  • 第二級陸上特殊無線技士 100% 全国平均 未発表

過去5年間の合格実績

※ 卒業生全員が受験しています。

自動車整備科2級自動車整備士国家試験

試験実施 資格 受験者数 合格者数 本校合格率 全国平均
NEW2025年度(2026年3月実施) 2級ガソリン 22 22 100% 92.0%
2級ジーゼル 22 22 100% 94.9%
2024年度(2025年3月実施) 2級ガソリン 23 23 100% 86.2%
2級ジーゼル 23 23 100% 94.3%
2023年度(2024年3月実施) 2級ガソリン 20 20 100% 86.8%
2級ジーゼル 20 20 100% 93.4%
2022年度(2023年3月実施) 2級ガソリン 24 24 100% 88.3%
2級ジーゼル 24 24 100% 96.3%
2021年度(2022年3月実施) 2級ガソリン 33 33 100% 87.1%
2級ジーゼル 33 33 100% 94.8%

自動車車体整備科自動車車体整備士国家試験

試験実施 受験者数 合格者数 本校合格率 全国平均
NEW22025年度(2026年3月実施) 1 1 100% 95.4%
2024年度(2025年3月実施) 7 7 100% 93.7%
2023年度(2024年3月実施) 6 6 100% 92.5%
2022年度(2023年3月実施) 7 7 100% 92.8%
2021年度(2022年3月実施) 2 2 100% 95.9%

電気・通信施工学科

試験実施 取得資格 受験者数 合格者数 本校合格率 全国平均
NEW22025年度(2026年3月卒業) 工事担当者「総合通信」※ 5 5 100% 25.4%
第一種電気工事士 5 5 100% 33.3%
第二種電気工事士 5 5 100% 40.6%
第二級陸上特殊無線技士 5 5 100% 83.4%
2024年度(2025年3月卒業) 工事担当者「総合通信」※ 7 7 100% 22.1%
第一種電気工事士 7 7 100% 33.9%
第二種電気工事士 7 7 100% 40.7%
第二級陸上特殊無線技士 7 7 100% 未発表
2023年度(2024年3月卒業) 工事担当者「総合通信」※ 7 7 100% 29.4%
第一種電気工事士 6 5 83.3% 37.7%
第二種電気工事士 6 6 100% 42.1%
第二級陸上特殊無線技士 7 7 100% 未発表
2022年度(2023年3月卒業) 工事担当者「総合通信」※ 2 2 100% 30.3%
第一種電気工事士 2 2 100% 36.4%
第二種電気工事士 2 2 100% 40.5%
第二級陸上特殊無線技士 2 2 100% 未発表
2021年度(2022年3月卒業) 工事担当者「総合通信」※ 10 10 100% 28.5%
第一種電気工事士 10 9 90% 33.6%
第二種電気工事士 10 10 100% 40.0%
第二級陸上特殊無線技士 10 10 100% 83.3%

※工事担当者「総合通信」、第二種陸上特殊無線技士は養成課程となっているので必ず取得できます。